|
|
|
Last update: October 28, 2024, 17:00 |
|
2022
Rangliste 1/1 - 2022 til 31/12 - 2022 opdateret 16. november 2022
1 | Sille Lykke Møldrup | Spandfield Suzzie e | 193 |
| Mathilde Anvig Andersen | Prince Valiant af Marienborg | 93 |
| Kamilla Melohn Christensen | Kærgårdens Chopin | 13 |
| Nikoline Ellgaard | Bugsy | 11 |
| Nikoline Ellgaard | Smokey | 10 |
| Nikoline Ellgaard | Sandy | 4 |
| Leah Hagby | Cavallo | 2 |
1 | Nikoline Ellgaard | Smokey | 56 |
| Nikoline Ellgaard | Sandy | 42 |
| Kamilla Melohn Christensen | Kærgaardens Chopin | 11 |
| Kamilla Melohn Christensen | Richie | 10 |
| Nikoline Ellgaard | Bugsy | 4 |
| Lærke Rud | Da Vinci | 4 |
| Mathilde Anvig Andersen | Prince Valiant af Marienborg | 2 |
| Natali Ellgaard Jakobsen | Sandy | 2 |
1 | Clara Scheel | Madame Curie | 73 |
| Lisbeth Andersen | Hjorthøjs succes | 25 |
| Henriette Schneider | Baint | 24 |
| Linda Zacho | Lune | 15 |
| Clara Scheel | Minimax | 14 |
| Lene Sonne Hansen | Quiet Please | 10 |
| Susanne Moesby Jørgensen | Bella | 6 |
| Simone Stimose | Filur Limpo | 4 |
| Kamilla Melohn Christensen | Meant to be Mega | 4 |
| Emma Rebbe | Holteland Chiquita | 4 |
1 | Mille Lykke Jørgensen | Belle Amour | 142 |
| Katrine Melohn Christensen | Dalbæks Svenne Banan | 9 |
| Simone Stimose | Filur Limpo | 3 |
| Lisbeth Andersen | Hjorthøj’s Succes | 2 |
|
|
Alle henvendelser omkring eventuelle fejl og mangler på hjemmesiden kan gøres til
|
Nyt referat er og finde under Referater Faxe Ridecenter
|
|